![]() Информация предоставлена журналом «Твоя ипотека». |
| Банк | Программа | Целевой рынок | Валюта кредита | Первоначальный взнос | Годовая процентная ставка выплат по кредиту | Срок кредита | Минимальный размер кредита | Максимальный размер кредита |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАНК ИТБ (ОАО) | Ипотека-Новоселье | Вторичный | Рубль | 1) Не менее 30% и не более 70% от стоимости приобретаемого жилого помещения - для квартир в многоквартирных домах; 2) не менее 40% и не более 70% от стоимости приобретаемого жилого помещения - для жилых домов с земельным участком. | 10,55%-12,51% годовых - при условии заключения договора личного страхования; 11,25%-13,21% годовых - без заключения договора личного страхования. | От 3 до 30 лет | 300 000 рублей | 4 000 000 рублей |
| БАНК ИТБ (ОАО) | Ипотека-Материнский капитал | Вторичный | Рубль | 1) Для кредитов, выданных в г. Москве, на сумму от 3 121 625 до 4 000 000 рублей - в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемого жилого помещения. 2) для всех остальных кредитов - в размере не менее 10 % от стоимости приобретаемого жилого помещения | За пользование Частью 1 кредита: - 9,55% - 11,81% - при кредитовании с заключением договора личного страхования; - 10,25% - 12,51% - при кредитовании без заключения договора личного страхования. За пользование Частью-2 кредита: 9,50% | От 3 до 30 лет | 597 491, 68 рублей (с учетом средств Материнского капитала 297 491,68) | Г. Москва – 4 000 000 рублей другие регионы - 3 121 625 рублей |
| БАНК ИТБ (ОАО) | Военная ипотека | Вторичный | Рубль | Не менее 10% и не более 70% от стоимости приобретаемого жилого помещения | 15% (установлена на 2009 год) | Минимальный - 3 года; максимальный - до наступления 45-летнего возраста военнослужащего | 300 000 рублей | 2 000 000 рублей |
| ВТБ24 | Ипотека. Готовое жилье | Вторичный | Доллар США Рубль Евро | От 20% | Фиксированные: рубли РФ - от 14,1%, доллары США/евро - от 9,6%. Переменные: рубли РФ - от 13,1% | До 50 лет | От 10 000 долларов США/евро | До 3 000 000 долларов США/евро |
| ВТБ24 | Ипотека. Строящееся жилье | Первичный | Доллар США Рубль Евро | От 20% | Фиксированные: рубли РФ - от 16,6%, доллары США/евро - от 12,1%. Переменные: рубли РФ - от 15,6% | До 50 лет | От 10 000 долларов США/евро | До 3 000 000 долларов США/евро |
| ВТБ24 | Ипотека. Нецелевой. Для собственника жилья | Потребительские цели | Доллар США Рубль Евро | До 70% | Рубли РФ - от 17,65%, доллары США/евро - от 12,6% | До 20 лет | От 10 000 долларов США/евро | До 3 000 000 долларов США/евро |
| ВТБ24 | Ипотека. Витрина залогового имущества | Загородная недвижимость Вторичный Первичный | Доллар США Рубль Евро | От 20% | Рубли РФ - до 9,5%, доллары США/евро - до 10,0% | До 50 лет | От 10 000 долларов США/евро | До 3 000 000 долларов США/евро |
| КМБ БАНК (ЗАО) | Ты дома | Вторичный | Доллар США Рубль | От 30% до 70% | 15,5% в долларах США 19,5% рублях РФ | От 3 до 20 лет | 20 000 $ или эквивалент в рублях - 500 000 р. | 550 000 $ или эквивалент в рублях РФ 15 000 000 р |
| КМБ БАНК (ЗАО) | Ты дома | Загородная недвижимость Вторичный | Доллар США Рубль | От 30% до 60% | 15,5% в долларах США 19,5% рублях РФ | От 3 до 20 лет | 20 000 $ или эквивалент в рублях - 500 000 р. | 550 000 $ или эквивалент в рублях РФ 15 000 000 р |
| Нордеа Банк (ОАО) | Классический ипотечный кредит с фиксированной ставкой | Загородная недвижимость Вторичный | Доллар США Рубль Евро | 20% от стоимости приобретаемой и передаваемой в залог квартиры 30 % от стоимости приобретаемых и передаваемых в залог жилого дома и земельного участка | 9% - 11% в евро, долларах США; 14% -16% в рублях | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Классический ипотечный кредит с комбинированной ставкой | Загородная недвижимость Вторичный | Доллар США Рубль Евро | 20% от стоимости приобретаемой и передаваемой в залог квартиры 30 % от стоимости приобретаемых и передаваемых в залог жилого дома и земельного участка | 8% - 10% в евро, долларах США - первые 60 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 5% - 7% - начиная с 61 месяца с даты предоставления кредитных средств; 13,75% -15,75% в рублях - первые 60 месяцев с даты предоставления кредитных средств, MosPrime Rate 6 мес. плюс 3,75% - 5,75% - начиная с 61 месяца с даты предоставления кредитных средств | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Классический ипотечный кредит c плавающей ставкой | Загородная недвижимость Вторичный | Доллар США Рубль Евро | 20% от стоимости приобретаемой и передаваемой в залог квартиры 30 % от стоимости приобретаемых и передаваемых в залог жилого дома и земельного участка | 7% - 9% в евро, долларах США - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 5% - 7% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств; 13,5% -15,5% в рублях - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, MosPrime Rate 6 мес. плюс 4,5% - 6,5% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Целевой ипотечный кредит с фиксированной ставкой | Вторичный под залог жилья Первичный под залог жилья Загородная недвижимость Ремонт | Доллар США Рубль Евро | Объем кредитования: 75 % от рыночной стоимости передаваемой в залог квартиры 65 % от рыночной стоимости передаваемых в залог жилого (садового) дома с земельным участком или нежилого помещения (здания, строения) 50% от рыночной стоимости передаваемого в залог земельного участка | 9% - 11% в евро, долларах США; 14% -16% в рублях | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Целевой ипотечный кредит с комбинированной ставкой | Вторичный под залог жилья Первичный под залог жилья Загородная недвижимость Ремонт | Доллар США Рубль Евро | Объем кредитования: 75 % от рыночной стоимости передаваемой в залог квартиры 65 % от рыночной стоимости передаваемых в залог жилого (садового) дома с земельным участком или нежилого помещения (здания, строения) 50% от рыночной стоимости передаваемого в залог земельного участка | 8% - 10% в евро, долларах США - первые 60 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 5% - 7% - начиная с 61 месяца с даты предоставления кредитных средств; 13,75% -15,75% в рублях - первые 60 месяцев с даты предоставления кредитных средств, MosPrime Rate 6 мес. плюс 3,75% - 5,75% - начиная с 61 месяца с даты предоставления кредитных средств | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Целевой ипотечный кредит с плавающей ставкой | Вторичный под залог жилья Первичный под залог жилья Загородная недвижимость Ремонт | Доллар США Рубль Евро | Объем кредитования: 75 % от рыночной стоимости передаваемой в залог квартиры 65 % от рыночной стоимости передаваемых в залог жилого (садового) дома с земельным участком или нежилого помещения (здания, строения) 50% от рыночной стоимости передаваемого в залог земельного участка | 7% - 9% в евро, долларах США - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 5% - 7% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств; 13,5% -15,5% в рублях - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, MosPrime Rate 6 мес. плюс 4,5% - 6,5% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Нецелевой ипотечный кредит с фиксированной ставкой | Коммерческая недвижимость Вторичный под залог жилья Загородная недвижимость Потребительские цели Ремонт | Доллар США Рубль Евро | Объем кредитования: 70 % от рыночной стоимости передаваемой в залог квартиры 60 % от рыночной стоимости передаваемых в залог жилого (садового) дома с земельным участком или нежилого помещения (здания, строения) 50% от рыночной стоимости передаваемого в залог земельного участка | 11% - 13% в евро, долларах США; 16% - 18% в рублях | До 20 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Нецелевой ипотечный кредит комбинированной ставкой | Коммерческая недвижимость Вторичный под залог жилья Загородная недвижимость Потребительские цели Ремонт | Доллар США Рубль Евро | Объем кредитования: 70 % от рыночной стоимости передаваемой в залог квартиры 60 % от рыночной стоимости передаваемых в залог жилого (садового) дома с земельным участком или нежилого помещения (здания, строения) 50% от рыночной стоимости передаваемого в залог земельного участка | 10% - 12% в евро, долларах США - первые 60 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 7% - 9% - начиная с 61 месяца с даты предоставления кредитных средств; 15,75% - 17,75% в рублях - первые 60 месяцев с даты предоставления кредитных средств, MosPrime Rate 6 мес. плюс 5,75% - 7,75% - начиная с 61 месяца с даты предоставления кредитных средств | До 20 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Нецелевой ипотечный кредит с плавающей ставкой | Коммерческая недвижимость Вторичный под залог жилья Загородная недвижимость Потребительские цели Ремонт | Доллар США Рубль Евро | Объем кредитования: 70 % от рыночной стоимости передаваемой в залог квартиры 60 % от рыночной стоимости передаваемых в залог жилого (садового) дома с земельным участком или нежилого помещения (здания, строения) 50% от рыночной стоимости передаваемого в залог земельного участка | 9% - 11% в евро, долларах США - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 7% - 9% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств; | До 20 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Ипотечный кредит на долевое участие в строительстве для приобретения квартир на этапе строительства в домах, возводимых компани | Первичный | Доллар США Рубль Евро | 25% от стоимости приобретаемой квартиры, указанной в договоре участия в долевом строительстве | До момента оформления ипотеки на приобретаемую квартиру (до даты получения Банком закладной включительно 10% - 12% в евро, долларах США; | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
| Нордеа Банк (ОАО) | Ипотечный кредит на долевое участие в строительстве для приобретения квартир на этапе строительства в домах, возводимых компани | Первичный | Доллар США Рубль Евро | 25% от стоимости приобретаемой квартиры, указанной в договоре участия в долевом строительстве | До момента оформления ипотеки на приобретаемую квартиру (до даты получения Банком закладной включительно): 8% - 10% в евро, долларах США - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, EURIBOR 12 мес./ LIBOR 12 мес. плюс 6% - 8% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств; 14,5% - 16,5% в рублях - первые 12 месяцев с даты предоставления кредитных средств, MosPrime Rate 6 мес. плюс 5,5% - 7,5% - начиная с 13 месяца с даты предоставления кредитных средств. С момента оформления ипотеки на приобретаемую квартиру (с даты, следующей за датой получения Банком закладной): | До 30 лет | 10 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита | 1 000 000 евро либо эквивалент в долларах США или рублях по курсу Банка России на дату определения суммы кредита |
Последнее обновление сайта — 1.12.2009